- Eufy par Anker
- Caméra motorisée 4G et Wi-Fi
- Communication 4G LTE
- Carte SIM EIOTClub incluse (100MB pour un essai gratuit)
- Communication alternative Wi-Fi 2.4 GHz
- 4K 8 MP (3840×2160)
- Angle de vision 130°
- Vision nocturne IR et couleur
- LED blanche de 100 lm
- Batterie 9400 mAh
- Panneau solaire 5W
- Déctecteur PIR réel
- Détection intelligente de personnes et de véhicules
- Mouvement vertical et horizontal contrôlable à distance
- Autotracking
- Audio bidirectionnel (microphone et haut-parleur intégrés)
- Carte micro SD jusqu’à 256 Go
- Carte Micro SD 32 Go incluse
- Compatible HomeBase S380
- Compatible avec Amazon Alexa et Google
- App Eufy Security
- Étanche IP65
| Marque | Eufy par Anker |
| Modèle | Eufy 4G LTE Cam S330 / T86P2321 |
| Résolution | 4K 8 MP (3840×2160) |
| Angle de vision | 130º |
| Illumination infrarouge | 0 lux LED IR (Plage non spécifiée)) |
| Éclairage nocturne en couleurs | LED blanches 100 lumens |
| Mouvement motorisé | 344° horizontale et 70° verticale Suivi horizontal et vertical automatique lors de la détection de mouvements ou d’événements de détection d’IA |
| Audio | Audio bidirectionnel (micro et haut-parleur) |
| Types de détection | Détection de présence par un véritable capteur PIR Détection intelligente des personnes et des véhicules Connecté à HomeBase S380 (Wi-Fi uniquement): Détection des visages par BionicMind |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu’à 256 Go Carte MicroSD 32GB incluse Connecté à HomeBase S380 (Wi-Fi uniquement): Jusqu’à 16TB sur le disque dur |
| Interface réseau | Emplacement pour carte NanoSIM 4G LTE neutre (bandes B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71)) Consommation moyenne de données: 700 Mo avec 10 affichages quotidiens de 10 sec et 25 notifications de détection de mouvement avec enregistrement de 10 sec Carte SIM multi-opérateurs EIOTClub incluse (sous 100MB abonnement pour 7 essai de [%VAR%] jours) Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Alimentation | Batterie au lithium 9400mAH, autonomie 1 mois (10 activations / 24 heures) Consommation moyenne sans panneau solaire: 460 mAH / 24 heures Panneau solaire indépendant et orientable de 5W Recharge solaire dans des conditions optimales: 1400 mAH / 24 heures Temps de recharge solaire moyen nécessaire par jour: 2 heures Chargement via l’alimentation CC USB-C 5 V |
| Degré de protection | Étanche IP65 |
| Temp. fonctionnement | -20º C ~ +50º C |
| Dimensions et poids |
- Caméra
- Support plafond/mur pour caméra
- Pince textile pour l’installation d’un poteau
- Panneau solaire
- Support/support mural pour panneau solaire
- Câble de chargement USB
- Modèles d’installation
- Chevilles et vis
- Guide rapide













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.